CTP CRON SERIE TP 36
CTP CRON SERIE TP 36
6/8 pages / jusqu'à 3600 dpi
CRON TP36 Serie est un CTP thermique 6/8 pages versatile
6 modèles de 14 à 52 plaques/heure en 2400 dpi
Capable d'une résolution jusqu'à 3600 dpi
Plaque de 320 x 240 mm jusqu'à 925 x 670 mm.
Système de scan magnétique linéaire
Moins de maintenance
Plusieurs résolutions
Détails techniques
| Model | TP-3616F/G | TP-3624F/G | TP-3632F/G | TP-3648F/G | TP-3664F/G | TP-3696F/G | 
| Max plate size | 925×675mm | 
| Min plate size | 240×320mm | 
| Laser power(to the plate) | 830nm semiconductor laser | 
| Laser channel | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 
| Imaging resolution | 1800/2400/2540/2800dpi (optional 3000/3600dpi) | 
| Output speed (plates/hr) | 
 
  | 
| Plate type | 830nm Thermal plates | 
| Plate thickness | 0.15?0.30mm | 
| Registration accuracy | 0.01mm | 
| Auto-loader | AL36-200?AL36-500?AL36-50M3 | 
| Max loading quantity | 200 / 500 / 50x3 | 
| Dimensions | W×L×H?975×1625×1065mm | 
| Net weight | 1150kg | 
| Power supply | 1-phase AC 220-240V±5% 50/60Hz 5.3KW | 
| Condition | 18~25?; RH:20~70% | 
								
							